Bereitstellanforderungen werden aus dem ipolog 4 Workspace exportiert. Bei dem Export wird auf Basis des Produktionsprogramms und der Montageprozesse die .jsn-Datei mit den Bereistellanforderungen erzeugt.
Beachten Sie:
- die .jsn-Datei darf keine Umlaute enthalten
- der Pfad darf keine Umlaute enthalten.
Dabei werden die Aufträge nach folgendem Schema erzeugt:
"area": "BM-VHA-H01_ML",
"bom_id": "LOG-001",
"box_type": "1511-GLT",
"count": 1,
"id": "POPR_0",
"order": "1",
"part": "LOG-001",
"ts": 30000
Erklärung Spalten
| Feld | Von Software automatisch generiert | Bedeutung ipolog 4 MF | Bedeutung ipolog 4 WS |
| area | Zugewiesene Materialfläche | Materialfläche (kann sich auch aus Station und Materialflächenseiten zusammensetzten) z.B. Station ST_01 und Materialfläche L ergibt dann ST_01_ML | |
| bom_id | LOG-ID | Material | |
| box_type | Ladungsträger-ID | Behälter-Typ | |
| count | Anzahl des Verbrauches zum Zeitpunkt | Anzahl des Verbrauches zum Zeitpunkt | |
| id | Eindeutige Nummer Bereitstellanforderung | ||
| order | Auftragsnummer | Auftragsnummer/ Order im Produktionsprogramm | |
| part | LOG-ID | Material | |
| ts | Timestamp --> Schichtbeginn zuzüglich Bedarfszeitpunkt in [ms] | Timestamp --> Bedarfszeitpunkt in [ms] |
Die genaue Berechnung der Bereitstellanforderungen finden Sie im Artikel Berechnung Bereitstellanforderungen ipolog 4 Workspace